Aktueller Standort: Startseite => Berg- und Gipfeldatenbank
AlpenYetis Bergdatenbank
Wandergipfel und Tourenziele im Bergwanderparadies Österreich
Gipfelsuche in der Bergdatenbank
Suche nach einer Gebirgsgruppe
Selektion über die Gipfelhöhe
Bereits besuchte Berge / unbestiegene Gipfel
Anzahl der gefundenen Gipfel:
Gesamtanzahl der Gipfel-Besuche:
=> davon unterschiedliche Gipfel:
|
1.854 1.371 1.014
|
| Gipfel | Höhe | Gebirgsgruppe | Kreuz | Buch | Touren |
| Ausseer Zinken | 1.854 | Dachsteingebirge | J | J | 2 |
| Gumpeneck | 2.226 | Rottenmanner und Wölzer Tauern | J | J | 5 |
| Pleschnitzzinken | 2.112 | Schladminger Tauern | J | J | 7 |
| Kochofen | 1.916 | Schladminger Tauern | J | J | 15 |
| Lawinenstein | 1.965 | Totes Gebirge | J | J | 2 |
| Plannereck | 2.003 | Rottenmanner und Wölzer Tauern | N | N | 1 |
| Eiskarlschneid | 1.990 | Dachsteingebirge | J | N | 8 |
| Karlspitz | 2.212 | Schladminger Tauern | J | J | 3 |
| Spirzinger | 2.065 | Radstädter Tauern | J | J | 3 |
| Grießenkareck | 1.991 | Radstädter Tauern | J | J | 1 |
|
Bergdatenbank
Wandergipfel